U12
Datum | Uur | Thuis | Uit | Uitslag | Locatie |
17/09/2022 | 13.00 | Stella Artois Leuven Bears | Thor Tervuren | 27 – 38 | Campus Redingenhof |
24/09/2022 | 16.30 | Thor Tervuren | Clem Scherpenheuvel | 32 – 35 | Sporthal Diependal |
01/10/2022 | 16.30 | Thor Tervuren | 2BSAFE Tienen | 25 – 22 | Sporthal Diependal |
08/10/2022 | 16.30 | Thor Tervuren | Toyota Wouters Diest | 37 – 19 | Sporthal Diependal |
15/10/2022 | 10.00 | L.S.V. Basket Landen | Thor Tervuren | 44 – 29 | Sporthal Landen |
22/10/2022 | 16.30 | Thor Tervuren | Stella Artois Leuven Bears | 34 – 30 | Sporthal Diependal |
12/11/2022 | 10.30 | Toyota Wouters Diest | Thor Tervuren | 11 – 58 | Sporthal De Prins |
19/11/2022 | 12.00 | 2BSAFE Tienen | Thor Tervuren | 53 – 28 | Sportschuur Tienen |
26/11/2022 | 09.00 | Clem Scherpenheuvel | Thor Tervuren | 40 – 29 | Stedelijke sporthal Scherpenheuvel |
03/12/2022 | 16.30 | Thor Tervuren | L.S.V. Basket Landen | 29 – 43 | Sporthal Diependal |
18/12/2022 | 11.15 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs | Thor Tervuren | 46 -33 | Sporthal Boortmeerbeel |
14/01/2023 | 17.30 | Thor Tervuren | BC Machelen-Diegem | 55 – 7 | Sporthal Diependal |
05/02/2023 | 10.00 | Black Devils Vorst | Thor Tervuren | 36 – 41 | Sporthal Diependal |
11/02/2023 | 17.30 | Thor Tervuren | Dynamo Bertem | 40 – 17 | Sporthal Diependal |
04/03/2023 | 16.30 | Thor Tervuren | Stella Artois Leuven Bears | 35 – 36 | Sporthal Diependal |
11/03/2023 | 11.00 | BC Polaris Brussel | Thor Tervuren | Sportcentrum Noordpool | |
19/03/2023 | 11.00 | BC Machelen-Diegem | Thor Tervuren | Sporthal Diependal | |
25/03/2023 | 16.30 | Thor Tervuren | Toyota Wouters Diest | Sporthal Diependal | |
01/04/2023 | 16.30 | Thor Tervuren | Black Devils Vorst | Sporthal Diependal | |
15/04/2023 | 11.30 | Dynamo Bertem | Thor Tervuren | Sportzaal Verona | |
22/04/2023 | 15.30 | Toyota Wouters Diest | Thor Tervuren | Sporthal De Prins | |
6/05/2023 | 11.00 | Stella Artois Leuven Bears | Thor Tervuren | Campus Redingenhof | |
13/05/2023 | 16.30 | Thor Tervuren | BC Polaris Brussel | Sporthal Diependal |
Het klassement kan je terugvinden via deze link
Dames
Datum | Uur | Thuis | Uit | Uitslag | Locatie |
02/10/2022 | 16.15 | Jets Basket Zaventem | Thor Tervuren | 20 – 0 | Gemeentelijke Sporthal Zaventem |
15/10/2022 | 20.30 | BC Streek Inn Vilvoorde | Thor Tervuren | 25 – 32 | Sporthal Koningslo |
22/10/2022 | 18.30 | Thor Tervuren | Merchtem Eagles | 25 – 55 | Sporthal Diependal |
05/11/2022 | 18.30 | Thor Tervuren | Molenbeek Rebels Basketball | 43 – 35 | Sporthal Diependal |
13/11/2022 | 10.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven | Thor Tervuren | 79 – 28 | Campus Redingenhof |
15/11/2022 | 20.30 | Londerzeelse Dunkers | Thor Tervuren | 54 – 34 | Sportoase De Lijster |
20/11/2022 | 17.30 | BC Opwijk | Thor Tervuren | 48 – 15 | Gemeentelijke Sporthal Opwijk |
03/12/2022 | 16.45 | Molenbeek Rebels Basketball | Thor Tervuren | 43 – 29 | Zaal Comenius |
10/12/2022 | 18.30 | Thor Tervuren | Basket Groot Zemst | 24 – 86 | Sporthal Diependal |
14/01/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | De Rode Leeuwen | 26 – 59 | Sporthal Diependal |
04/02/2023 | 18.00 | Strombeek Beavers Wemmel | Thor Tervuren | 79 – 31 | Sporthal Campus Wemmel |
11/02/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | Londerzeelse Dunkers | 35 – 56 | Sporthal Diependal |
25/02/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | Jets Basket Zaventem | 32 – 68 | Sporthal Diependal |
04/03/2023 | 19.15 | Hageland United | Thor Tervuren | 71 – 19 | Sporthal Lubbeek |
18/03/2023 | 20.00 | Merchtem Eagles | Thor Tervuren | Tuinbouwschool | |
25/03/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | Notre Dame Blue tigers Leuven | Sporthal Diependal | |
01/04/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | BC Opwijk | Sporthal Diependal | |
12/04/2023 | 19.00 | Thor Tervuren | BC Streek Inn Vilvoorde | Sporthal Diependal | |
22/04/2023 | 18.15 | De Rode Leeuwen | Thor Tervuren | Sporthal Wauterbos | |
29/04/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | Strombeek Beavers Wemmel | Sporthal Diependal | |
06/05/2023 | 18.30 | Thor Tervuren | Hageand United | Sporthal Diependal |
Het klassement kan je terugvinden via deze link